0P Series
Performance Data
- Pressures qouted are relief valve mamimum by-pass
- Performance with SAE 20W oil at 50°C
| Pump Type | Nominal Displacement (cc/rev) | Nominal Delivery @ 1500 rpm & Pressure P (lpm) | Maximim Continuous Pressure P | Speed at Maximum Continuous Pressure P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| psi | bar | Max. | Min. | |||
| 3003 | 0.80 | 1.20 | 3000 | 207 | 4000 | 500 |
| 3004 | 1.20 | 1.80 | 3000 | 207 | 4000 | 500 |
| 3006 | 1.67 | 2.50 | 3000 | 207 | 4000 | 500 |
| 3008 | 2.27 | 3.40 | 3000 | 207 | 4000 | 500 |
| 3011 | 3.20 | 4.80 | 3000 | 207 | 4000 | 500 |
| 3013 | 3.87 | 5.80 | 3000 | 207 | 4000 | 500 |
| 3015 | 4.53 | 6.80 | 3000 | 207 | 4000 | 600 |
Installation Dimensions

Drive Shaft
SHAFT CODE – L

SHAFT CODE – P

SHAFT CODE – T
FOR FLANGE CODE – D

SHAFT CODE – T
FOR FLANGE CODE – S

Mounting Flange
CODE-S

CODE-D

Body
Body Port: Code - F

Body Port: Code – T

Body Port: Code – J

End Cover
Code – B

Code – R

Typical Performance





